Общество с ограниченной ответственностью "МОЙ КВАРТАЛ"
Обратная связь
Управление многоквартирными домами
Контактный телефон:
8(4012)93-41-38
Электронная почта:
moykvartal@mail.ru
г. Калининград, пр-т Советский, 49
1 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) |
Общество с ограниченной ответственностью "МОЙ КВАРТАЛ" |
2 | Сокращенное наименование | ООО "МОЙ КВАРТАЛ" |
3 | ФИО руководителя |
Директор Казаков Сергей Александрович Исполнительный директор Кислый Олег Николаевич |
4 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1143926051840 (27.12.2014 год) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области |
5 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП) |
3905090750/390601001 |
6 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) |
236023, г. Калининград, Советский проспект, 49 |
7 | Почтовый адрес | 236023, г. Калининград, Советский проспект, 49 |
8 | Адрес электронной почты | moykvartal@mail.ru |
9 | Официальный сайт в сети Интернет | moy-kvartal39.ru |
10 | Адрес фактического местонахождения органов управления | 236023, г. Калининград, Советский проспект, 49 |
11 | Контактные телефоны, факс | приемная - 8(4012) 93-41-38, тех. отдел - 52-14-14 |
12 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, с 13-00 до 14-00 обеденный перерыв. Прием граждан: бухгалтерия- понедельник с 9-00 до 13-00, вторник и четверг с 14-30 до 18-45, суббота с 9-00 до 13-00, паспортный стол - вторник и четверг с 14-30 до 18-45, суббота с 9-00 до 13-00 |
13 | Сведения о работе диспетчерской службы: | ООО "Городская аварийная служба" |
14 | - адрес | г. Калининград, ул. Октябрьская 55а |
15 | - контактные телефоны | 560-550 |
16 | - режим работы | с 18-00 до 9-00, выходные и праздничные дни |
17 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 |
18 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 |
19 | Количество домов, находящихся в управлении | 44 |
20 | Площадь домов, находящихся в управлении | 186890.30 кв.м. |
21 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие | 5 |
22 | Банковские реквизиты |
р/с 40702810900070064041 к/с 30101810500000000894 БИК 042748894 КФ "МОРСКОЙ БАНК" (ОАО) |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) |
||
23 | Номер лицензии | 196 |
24 | Дата получения лицензии | 16.07.2015 г. |
25 | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция |
26 | Документ лицензии | Лицензия |
27 | Документ приложения к лицензии | нет |
28 | Дата актуализации приложения к лицензии |
нет |
Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации:
Ассоциация «Городские управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства»
(Ассоциация «ГУК ЖКХ»)